logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 10 - TANA TORAJA - SALUPUTI
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 10 - TANA TORAJA - SALUPUTI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 10 - TANA TORAJA - SALUPUTI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 Drs. RONY RUMENGAN 3 1 1 1 2 2 1 2 2 15
2 IRFAN ILYAS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
3 SRIWANDA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
4 MERIATI PATU RERUNG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MAHMUD ALIMUDDIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 Dra. FIRMINA TALLULEMBANG 24 6 6 6 1 8 6 2 6 65
2 AGUSTINUS TOMI R. 7 12 34 6 0 27 1 5 13 105
3 JERIB RAKNO TALEBONG, S.H., M.H. 1 2 1 4 1 1 1 0 2 13
4 MARIA TANGKE TASIK, S.S. 4 1 0 1 0 2 1 1 2 12
5 ATTO SORI, S.S. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 DAN PONGTASIK, S.H. 34 7 13 38 51 8 35 14 47 247
2 RUSMITA PAKONDO, S.E. 7 17 5 17 9 4 20 11 14 104
3 LEONARD TOLANDE, S.E. 0 4 2 8 7 1 0 2 5 29
4 YOHANA PAEMBONAN, S.T., M.M. 1 4 1 3 4 3 2 3 4 25
5 Drs. MARTHEN SORRENG T. 7 1 1 26 3 11 10 17 13 89
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 SONI BUDI PANDIN, S.T., M.M. 8 6 7 23 9 2 5 17 5 82
2 NURLIAH DATUAN BATARA, S.E. 5 21 17 9 4 3 2 11 18 90
3 RONY MAPALIEY KATUNDE, S.E. 1 1 1 0 2 0 3 2 0 10
4 NOVI, S.Sos. 0 2 1 1 0 1 4 3 1 13
5 JOHN RENDE MANGONTAN, S.T. 5 12 4 23 0 17 11 17 1 90
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 PENDI BANGADATU, S.Kom. 189 50 51 68 90 36 59 39 89 671
2 SARWINDYE T. BIRINGKANAE, S.I.P. 149 153 106 154 88 130 98 111 66 1,055
3 PAULUS KOMBONG, S.T. 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6
4 RAIYANTI PANGGESO, S.Pd. 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
5 MARTHEN SIOLA, S.E. 0 3 0 2 3 0 4 1 1 14
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 CATHERINA LOPAK 1 0 0 3 0 0 0 1 0 5
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 Dr. AGUSTINA PALAMBA, S.Sos., M.Kes. 1 5 14 26 6 5 1 0 11 69
2 JHONY PAULUS, S.H., M.H. 3 17 9 22 1 3 6 6 6 73
3 GUSTI AMBUN 1 2 0 1 3 1 0 3 0 11
4 LUTHER TANDIONGAN 1 2 0 6 0 1 0 2 1 13
5 ANDI PANGERAN, S.Psi. 1 0 0 1 2 2 2 1 1 10
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 Drs. PAULUS L. TANDIONGAN, M.H. 2 2 1 5 12 0 6 0 1 29
2 AMELIA YANTI PATANDIANAN 28 25 1 28 8 7 5 1 10 113
3 ETTY PAPAYUNGAN, S.E., M.Si. 0 2 0 2 1 2 3 2 2 14
4 MARTHEN L. METTUKA 0 0 15 4 4 0 0 0 1 24
5 TONY LINTING GIDEON 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 A. RAZAK LOLO, S.E. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2 HASNI SYAHRIF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 MUH. YUSUF M.P., S.E. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ABD. HAMID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YENNI YANA, S.Hum. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 TERRY BANTI 2 0 0 0 1 0 0 2 1 6
2 FELIXIRENEUS PARANTEAN 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
3 ENDANG SURYANTI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 PEMMY BURA PARA'PAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BATARA SUPPA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 ST. FATIMA SURYANI SALLATA, S.P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 CHERLINAH, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MANNARUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dr. ASRIN TANDI, S.T., S.E., M.M. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 RIDWAN ROSADY UMAR, S.T. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 JOHN DIPLOMASI 81 49 51 178 99 34 48 15 8 563
2 ANTHON PARANOAN, S.T. 2 6 0 1 2 0 4 2 0 17
3 RITA LONDONGSALU, S.H., M.H. 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
4 PITHER SINGKALI, S.T. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
5 VIORA ARY 4 0 0 4 1 0 0 1 2 12
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 SURYA BOBI 1 0 3 5 1 2 0 1 45 58
2 JUFRI SAMBARA, S.Sos., M.M. 28 12 28 12 17 42 7 5 6 157
3 SIMON PAYUNG, S.T., M.M. 4 20 2 2 1 0 2 2 2 35
4 YOHANA PAKAMBANAN 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4
5 SATRIA GANDA MANGIRI, S.E. 4 9 43 28 14 17 22 14 66 217
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PATTAN ULUSALU SALUTANDUNG REA TULAK LANGI RATTE TALONGE SA'TANDUNG RA'BUNG SALU SALU BORONAN BATU TIAKKA SUBTOTAL
1 NURHAYATI LERENG, S.Pd. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA